1/1页1 跳转到查看:1782
发新话题 回复该主题

中国1990-1999年桥梁数量统计

中国1990-1999年桥梁数量统计


 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

注:只有注册并登录用户才可浏览。

[此贴子已经被admin于2005-2-24 18:39:56编辑过]

附件:您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

 

斜拉桥世界之最

1 多多罗大桥 890 日本 1999
2 诺曼底大桥 856 法国 1995
3 南京长江二桥 628 中国 2001
4 武汉长江三桥 618 中国 2002
5 青州闽江大桥 605 中国 1999
6 扬浦大桥 602 中国 1993
7 徐浦大桥 590 中国 1997
8 名港中央大桥 590 日本 1998
9 Roin-Antirion 3×560 希腊 2004
10 斯卡尔桑德桥 530 挪威 1991
11 泶石大桥 518 中国 1999
12 鹤见航道桥 510 日本 1994
13 荆沙长江大桥 500 中国 2002

悬索桥世界之最

1 明石海峡大桥 1991 日本 1998
2 大带桥 1624 丹麦 1996
3 恒伯尔桥 1410 英国 1981
4 江阴长江公路大桥 1385 中国 1999
5 香港青马大桥 1377 中国 1997
6 费雷泽诺桥 1298 美国 1964
7 金门大桥 1280 美国 1937
8 Hoga Kuster桥 1210 瑞典 1997
9 梅克金海峡桥 1158 美国 1957
10 南备赞赖户桥 1100 日本 1988
11 博斯普鲁斯二桥 1090 土耳其 1988
12 博斯普鲁斯桥 1074 土耳其 1973
13 乔治华盛顿桥 1067 美国 1931
14 来岛第三大桥 1030 日本 1999
15 4月25日桥 1013 葡萄牙 1966
16 来岛第二大桥 1010 日本 1999
17 福斯桥 1006 英国 1964

TOP

 

回复:中国1990-1999年桥梁数量统计

有图片就更好了

TOP

 
1/1页1 跳转到
发表新主题 回复该主题